SuperMind® Saft
Für Gedächtnis und Konzentration

Vielen Kindern und Jugendlichen bereitet die Schule auch abseits von Tests und Prüfungen große Probleme. Ständige Nervosität und Angst vor dem Schultag, Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten sowie verminderte Merkfähigkeit gehören zu den häufigsten Beschwerdebildern junger Menschen.
Der Ernährungszustand von Kindern und Jugendlichen hat einen großen Einfluss auf ihre Fähigkeit, konzentriert und aufmerksam bei der Sache zu bleiben. Gerade Kinder und Jugendliche stillen ihren Hunger und Durst gerne mit Semmeln, Snacks und Limos - mit Produkten also, die nur sehr geringe Gehalte an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen. Dieses Ernährungs- und Trinkverhalten führt relativ rasch in eine Mangelversorgung. Mit fatalen Folgen: die Energiebildung des Gehirns wird herabgesetzt, ebenso die Ausbildung sogenannter Neurotransmitter. Neurotransmitter sind Nervenbotenstoffe, die unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unsere Stimmung maßgeblich steuern und beeinflussen.
Nährstoff | 10 ml | NRV* (10 ml) |
max. TD (20 ml) | NRV* (20 ml) |
---|---|---|---|---|
*NRV = Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen. Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine max. Tagesdosis (20 ml) = 0,6 BE. |
||||
Für Konzentration und Aufmerksamkeit | ||||
Inositol | 100 mg | 200 mg | ||
Cholin | 25 mg | 50 mg | ||
Jod | 75 mcg | 50 % | 150 mcg | 100 % |
Zink | 5 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Für geistiges Durchhaltevermögen | ||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % | 5,6 mg | 400 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 32 mg | 200 % | 64 mg | 400 % |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 12 mg | 200 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin-5-Phosphat) | 2,8 mg | 200 % | 5,6 mg | 400 % |
Vitamin B9 (Folsäure) | 150 mcg | 75 % | 300 mcg | 150 % |
Vitamin B12 (Cobalamine) | 5 mcg | 200 % | 10 mcg | 400 % |
Für Ruhe und Gelassenheit | ||||
Magnesium | 28 mg | 7,5 % | 56 mg | 15 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % | 4,4 mg | 400 % |
Vitamin B7 (Biotin) | 100 mcg | 200 % | 200 mcg | 400 % |
Vitamin C, natürlich | 30 mg | 37,5 % | 60 mg | 75 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 24 mg | 200 % |
Chrom | 20 mcg | 50 % | 40 mcg | 100 % |
Kupfer | 150 mcg | 15 % | 300 mcg | 30 % |
Mangan | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100 % |
Moybdän | 25 mcg | 50 % | 50 mcg | 100 % |
Selen | 27,5 mcg | 50 % | 55 mcg | 100 % |
2 x täglich (morgens und mittags) je 1/2 Messbecher ( = 2 x ca. 10 ml) einnehmen.
Hinweis: Kinder von 3 - 6 Jahren morgens 1/2 Messbecher ( = ca. 10 ml).